人工孵化データ |
---|
種類 | 温度 | 湿度 | 孵化日数 | 最適卵重減少率 |
---|---|---|---|---|
ニワトリ | 37.4~37.6℃ | 40~50% | 21日 | 13% |
チャボ | ||||
ウコッケイ | ||||
キ ジ | 37.6~37.8℃ | 40~55% | 各種キジ 23~27日 |
|
ウズラ | 40~50% | 16~23日 | ||
アヒル | 37.4~37.6℃ | 45~55% | 28日 | 14% |
ボウシインコ | 36.8~37.0℃ | 35~45% | 24~29日 | 16% |
コンゴウインコ | 26~28日 | |||
オカメインコ | 22~24日 | |||
ボタンインコ | ||||
ヨウム | 28日 | |||
オオハナインコ | ||||
孵化末期全種 | . | 65%以上 | . | 入卵時の卵重より孵化末期の 卵重が上記の割合で減少して いるなら最良孵化 ★ 孵卵中のポイント 1週間ごとの検卵と 毎日の卵重測定は不可欠 |
![]() |
---|